FDGB-Pokal-Sieger 1949 bis 1991
Alle Endspiele, Titelträger und Finalgegner des DDR-Pokalwettbewerbs
Der FDGB-Pokal war der wichtigste nationale Pokalwettbewerb im DDR-Fußball. Von 1949 bis 1990/91 wurden insgesamt 40 Pokalsieger ermittelt. Diese Übersicht bündelt alle Endspiele mit Sieger, Finalgegner und Ergebnis in einer kompakten Darstellung.
Neben der kompletten Siegerliste zeigt die Seite auch die wichtigsten Eckdaten des Wettbewerbs auf einen Blick – von der ersten Austragung bis zum letzten Pokalsieger Hansa Rostock.
1949
1990/91
40
Dynamo Dresden · 1. FC Magdeburg
Alle FDGB-Pokal-Endspiele im Überblick
| Saison | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1949 | BSG Waggonbau Dessau | BSG Gera Süd | 1:0 |
| 1949/50 | BSG EHW Thale | BSG KWU Erfurt | 4:0 |
| 1951/52 | SG Volkspolizei Dresden | BSG Einheit Pankow | 3:0 |
| 1952/54 | ZSK Vorwärts Berlin | BSG Motor Zwickau | 2:1 |
| 1954/55 | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | SC Empor Rostock | 3:2 n. V. |
| 1956 | SC Chemie Halle | ZASK Vorwärts Berlin | 2:1 |
| 1957 | SC Lokomotive Leipzig | SC Empor Rostock | 2:1 n. V. |
| 1958 | SC Einheit Dresden | SC Lokomotive Leipzig | 2:1 n. V. |
| 1959 | SC Dynamo Berlin | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 0:0 n. V., 3:2 i. W. |
| 1960 | SC Motor Jena | SC Empor Rostock | 3:2 n. V. |
| 1961/62 | SC Chemie Halle | SC Dynamo Berlin | 3:1 |
| 1962/63 | BSG Motor Zwickau | BSG Chemie Zeitz | 3:0 |
| 1963/64 | SC Aufbau Magdeburg | SC Leipzig | 3:2 |
| 1964/65 | SC Aufbau Magdeburg | SC Motor Jena | 2:1 |
| 1965/66 | BSG Chemie Leipzig | BSG Lokomotive Stendal | 1:0 |
| 1966/67 | BSG Motor Zwickau | FC Hansa Rostock | 3:0 |
| 1967/68 | 1. FC Union Berlin | FC Carl Zeiss Jena | 2:1 |
| 1968/69 | 1. FC Magdeburg | FC Karl-Marx-Stadt | 4:0 |
| 1969/70 | FC Vorwärts Berlin | 1. FC Lokomotive Leipzig | 4:2 |
| 1970/71 | SG Dynamo Dresden | BFC Dynamo | 2:1 n. V. |
| 1971/72 | FC Carl Zeiss Jena | SG Dynamo Dresden | 2:1 |
| 1972/73 | 1. FC Magdeburg | 1. FC Lokomotive Leipzig | 3:2 |
| 1973/74 | FC Carl Zeiss Jena | SG Dynamo Dresden | 3:1 n. V. |
| 1974/75 | BSG Sachsenring Zwickau | SG Dynamo Dresden | 2:2 n. V., 4:3 i. E. |
| 1975/76 | 1. FC Lokomotive Leipzig | FC Vorwärts Frankfurt | 3:0 |
| 1976/77 | SG Dynamo Dresden | 1. FC Lokomotive Leipzig | 3:2 |
| 1977/78 | 1. FC Magdeburg | SG Dynamo Dresden | 1:0 |
| 1978/79 | 1. FC Magdeburg | BFC Dynamo | 1:0 n. V. |
| 1979/80 | FC Carl Zeiss Jena | FC Rot-Weiß Erfurt | 3:1 n. V. |
| 1980/81 | 1. FC Lokomotive Leipzig | FC Vorwärts Frankfurt | 4:1 |
| 1981/82 | SG Dynamo Dresden | BFC Dynamo | 1:1 n. V., 5:4 i. E. |
| 1982/83 | 1. FC Magdeburg | FC Karl-Marx-Stadt | 4:0 |
| 1983/84 | SG Dynamo Dresden | BFC Dynamo | 2:1 |
| 1984/85 | SG Dynamo Dresden | BFC Dynamo | 3:2 |
| 1985/86 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1. FC Union Berlin | 5:1 |
| 1986/87 | 1. FC Lokomotive Leipzig | FC Hansa Rostock | 4:1 |
| 1987/88 | BFC Dynamo | FC Carl Zeiss Jena | 2:0 n. V. |
| 1988/89 | BFC Dynamo | FC Karl-Marx-Stadt | 1:0 |
| 1989/90 | 1. FC Dynamo Dresden | Polizei SV 90 Schwerin | 2:1 |
| 1990/91 | FC Hansa Rostock | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 1:0 |
Rekorde und Einordnung
Rekordsieger des FDGB-Pokals sind Dynamo Dresden und der 1. FC Magdeburg mit jeweils sieben Titeln. Dynamo Dresden stand zudem am häufigsten im Finale, nämlich elfmal. Der letzte Sieger des Wettbewerbs war Hansa Rostock in der Saison 1990/91.
Historische Bedeutung
Der FDGB-Pokal war das DDR-Pendant zum DFB-Pokal und wurde im K.-o.-System ausgespielt. Der Sieger qualifizierte sich in vielen Jahren für den Europapokal der Pokalsieger.
Hinweis zur Wettbewerbsgeschichte
Die Austragung 1950/51 wurde nicht ausgespielt, der Wettbewerb 1952/53 wurde unterbrochen und 1954 fortgesetzt. Deshalb weicht die Zahl der Siegerjahre von einer einfachen Saisonzählung ab.
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga